30평대 아파트 인테리어 통계
시공 기록 103건 · 2014~2026년 · 기준일 2026-09-19
공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 적힌 평형이 30평에서 39평 사이인 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 103건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.
연도별 기록 수
| 연도 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 2014년 | 2건 | |
| 2015년 | 11건 | |
| 2016년 | 14건 | |
| 2017년 | 15건 | |
| 2018년 | 17건 | |
| 2019년 | 16건 | |
| 2022년 | 3건 | |
| 2023년 | 5건 | |
| 2024년 | 2건 | |
| 2025년 | 7건 | |
| 2026년 | 11건 |
블로그 게시 연도 기준
평형대
| 평형대 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 30평대 | 103건 |
제목에 평형이 적힌 103건 기준. 가장 작은 평형 30평, 가장 큰 평형 39평, 중앙값 30평.
서울 자치구
| 자치구 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 성동구 | 12건 | |
| 서초구 | 8건 | |
| 송파구 | 5건 | |
| 강남구 | 4건 | |
| 강동구 | 4건 | |
| 금천구 | 1건 |
제목에 서울 자치구·동 이름이 있는 기록만
동
| 동 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 성수동 | 9건 | |
| 반포동 | 5건 | |
| 잠실동 | 3건 | |
| 명일동 | 2건 | |
| 도곡동 | 2건 | |
| 삼성동 | 1건 | |
| 문정동 | 1건 | |
| 청담동 | 1건 | |
| 암사동 | 1건 | |
| 고덕동 | 1건 | |
| 상일동 | 1건 | |
| 시흥동 | 1건 |
제목에 동 이름이 있는 기록만
단지
| 단지 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 아이파크 | 7건 | |
| 원마을 | 7건 | |
| 트리마제 | 5건 | |
| 롯데캐슬 | 5건 | |
| 래미안 | 3건 | |
| 현대아이파크 | 2건 | |
| 파크타운 | 2건 | |
| 휴먼시아 | 2건 | |
| 리센츠 | 2건 | |
| 아데나팰리스 | 2건 | |
| 힐스테이트 | 2건 | |
| 쌍용아파트 | 2건 |
제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.
주거 유형
| 유형 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 복층 | 5건 | |
| 주상복합 | 4건 | |
| 펜트하우스 | 1건 |
제목에 유형이 적힌 기록만
스타일
| 스타일 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 화이트 | 76건 | |
| 모던 | 73건 | |
| 클래식 | 46건 | |
| 우드 | 28건 | |
| 호텔 | 20건 | |
| 미니멀 | 12건 | |
| 내추럴 | 7건 | |
| 빈티지 | 6건 | |
| 럭셔리 | 4건 | |
| 인더스트리얼 | 3건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.
자재
| 자재 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 타일 | 84건 | |
| 원목 | 29건 | |
| 가벽 | 29건 | |
| 대리석 | 25건 | |
| 아트월 | 20건 | |
| 라운드 | 11건 | |
| 무몰딩 | 5건 | |
| 우물천장 | 3건 | |
| 포세린 | 3건 | |
| 히든도어 | 1건 | |
| 라인조명 | 1건 | |
| 빅슬랩 | 1건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수
공사 범위
| 공사 범위 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 붙박이·수납 | 59건 | |
| 중문 | 56건 | |
| 확장 | 38건 | |
| 아일랜드 주방 | 36건 | |
| 간접 조명 | 33건 | |
| 가벽 | 29건 | |
| 철거 | 17건 | |
| 욕조 | 12건 | |
| 창호 교체 | 11건 | |
| 구조 변경 | 9건 | |
| 시스템 에어컨 | 2건 | |
| 단열 | 1건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.
제목에 나온 공간
| 공간 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주방 | 8건 | |
| 거실 | 5건 | |
| 현관 | 3건 | |
| 욕실 | 3건 | |
| 복도 | 2건 | |
| 서재 | 2건 | |
| 침실 | 1건 | |
| 드레스룸 | 1건 |
공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준
내려받기
cases.csv · cases.json (103행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)
출처를 「30평대 아파트 인테리어 데이터북(30pyeongaptinterior.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.